栏 目 作 者 题   目 页数 年份 月份 期数 卷数 总期数
专家特稿 郑宇婷 洪忠盛等 基于CiteSpace的医药电商运作研究热点及趋势分析 1-7 2026 5月上 9 49 417
理论研究 邹 政 刘丰军等 基于三维点云的路面多类型病害识别研究 8-11+15 2026 5月上 9 49 417
理论研究 徐 娟 区域绿色物流评价指标体系构建与实证研究 12-15 2026 5月上 9 49 417
理论研究 马丽荣 马麒越 应急物资配送的多阶段设施选址与路径优化研究 16-20 2026 5月上 9 49 417
物流管理 杨振华 谢金楼等 新文科背景下物流管理课程群对创新型人才培养的影响研究 21-24+29 2026 5月上 9 49 417
物流管理 任心怡 吴国秋等 区域物流体系数字化转型运行均衡测度研究 25-29 2026 5月上 9 49 417
物流管理 李芸嘉 物流管理教育模式创新:新质生产力驱动下的理论框架与实证分析 30-33 2026 5月上 9 49 417
物流管理 袁 茵 数智化场景下智慧物流现场工程师人才培养模式探究 34-37 2026 5月上 9 49 417
物流管理 王顺林 陈一芳 职教本科无人机物流人才技术-伦理融合的三重赋能机制研究 38-41 2026 5月上 9 49 417
物流管理 姚 勋 余传杰等 跨文化背景下跨境电商企业直播营销策略对消费者购买意愿影响研究 42-46 2026 5月上 9 49 417
物流管理 史仲北 苑 莹 物流企业人力资源管理的优化策略研究 47-48+67 2026 5月上 9 49 417
物流技术 石 丽 张步阔 石 丽 张步阔 49-52 2026 5月上 9 49 417
现代物流 焦朝霞 纪诗诺 数字经济时代辽宁省现代物流业与先进制造业深度融合发展研究 53-56 2026 5月上 9 49 417
现代物流 王小丽 李龙坤等 新质生产力背景下区域物流枢纽能级评价研究 57-59 2026 5月上 9 49 417
现代物流 贺嘉欣 崔 健 “双碳”背景下河南省农产品低碳物流效率测度 60-63 2026 5月上 9 49 417
现代物流 宋文豪 邱佳星 快递企业新质生产力发展水平测度及提升策略研究 64-67 2026 5月上 9 49 417
交通运输 占金刚 杨晓彦等 北部湾港口物流效率与北部湾经济区区域韧性的耦合协调发展研究 68-71+83 2026 5月上 9 49 417
交通运输 邵 琪 智慧赋能视角下交通运输执法效能提升研究 72-74 2026 5月上 9 49 417
物流经济 胡 姜 李鑫喆等 长江经济带数字经济与物流业高质量发展耦合协调研究与障碍因子识别 75-79 2026 5月上 9 49 417
物流经济 孙 建 杜学敏 数字物流驱动沧州乡村振兴的内在机理及实践路径 80-83 2026 5月上 9 49 417
物流经济 高明贤 莫皓岚等 高质量发展视域下宜宾市物流发展水平及提升路径研究 84-88 2026 5月上 9 49 417
物流经济 刘 浩 红 光等 安徽省智慧物流与区域经济耦合协调及障碍度研究 89-92 2026 5月上 9 49 417
物流经济 李玉芳 李 燕 数字化转型下物流企业成本控制策略研究 93-94+103 2026 5月上 9 49 417
物流经济 全 娜 产业链整合视角下连续并购研究 95-98 2026 5月上 9 49 417
供应链 王彤菲 吴思燕等 乡村振兴战略下农产品供应链数字化转型策略研究 99-103 2026 5月上 9 49 417
供应链 蒋 琼 数字化供应链驱动成渝地区双城经济圈县域制造业高质量发展的路径研究 104-106 2026 5月上 9 49 417
供应链 周文婵 数字经济背景下区域型供应链金融平台赋能研究 107-110 2026 5月上 9 49 417
供应链 郑乔芳 郝忠娜 基于复杂网络的供应链网络风险传播研究 111-114 2026 5月上 9 49 417
供应链 李睿敏 程 英 供应链管理视角下的零售企业成本控制研究 115-117 2026 5月上 9 49 417
供应链 刘怀钰 强 莹 供应链韧性视角下的物流人力资源弹性管理研究 118-119+127 2026 5月上 9 49 417
冷链物流 邓金梅 魏 进 乡村振兴战略下我国农产品冷链物流配送路径研究 120-122 2026 5月上 9 49 417
冷链物流 王雪影 李美羽 基于GA-BP神经网络的河北省农产品冷链物流需求预测分析 123-127 2026 5月上 9 49 417
物流金融 孟青霞 张迎春 大数据对我国供应链金融的影响研究 128-129+135 2026 5月上 9 49 417
仓储建筑 张海朋 梁 坤等 SKU共现关联下的“货到人”系统货架分配优化应用研究 130-135 2026 5月上 9 49 417
教学研究 于丽静 于雪霞等 基于核心素养的物流管理专业混合式教学模式探索与实践 136-138+144 2026 5月上 9 49 417
教学研究 王秀梅 钟肖英 OBE理念和课程思政融合的《物流管理概论》线上线下混合教学改革研究与实践 139-144 2026 5月上 9 49 417
教学研究 王 蒙 孙思雨 基于BOPPPS+PBL的《供应链管理》课程教学改革研究 145-147+153 2026 5月上 9 49 417
教学研究 张 蜇 员丽芬等 交通运输专业《大数据技术与实践》课程教学设计 148-150 2026 5月上 9 49 417
教学研究 邹 亮 大数据背景下交通运输专业课程案例教学研究 151-153 2026 5月上 9 49 417
教学研究 蒋 凤 杨 毓 民办高校产教融合与物流信息系统人才培养研究 154-155+160 2026 5月上 9 49 417
教学研究 吴 威 基于虚拟仿真技术的现代物流管理专业实训教学体系重构研究 161-164 2026 5月上 9 49 417
教学研究 职业院校教师教学创新团队建设探索与实践 165-167+172 182-185 2026 5月上 9 49 417
教学研究 严 筱 张钟允等 基于“雨课堂+BOPPPS”的“仓储管理”课程混合式教学改革与实践 168-172 2026 5月上 9 49 417
教学研究 问晨璐 叶 莉 “互联网+”背景下《物流信息系统》课程翻转课堂教学模式研究 173-175 2026 5月上 9 49 417
教学研究 印 华 丁 琪 物流专业“双碳”应用型人才培养路径探索 176-178 2026 5月上 9 49 417
教学研究 梁达荣 汽车制造业物流人才数字素养培养研究 179-181 2026 5月上 9 49 417
教学研究 杨 爽 基于课程思政的《供应链管理》课程教学改革与探索 182-184 2026 5月上 9 49 417



联系方式:

编辑部:0451-87113710-8001
传 真:0451-87113710-8000
地 址:哈尔滨市南岗区闽江小区31栋1层5号

 

E-mail:wlkjzz@126.com
网 址:http://www.wlkjzz.com.cn/
邮 编:150036